Creeer meer waarde en rijkdom door onze kwaliteitsproducten en professionele oplossingen.
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | CIVL |
Certificering: | ISO,CCC |
Modelnummer: | XE205DA |
Min. bestelaantal: | 1 |
---|---|
Prijs: | Negotiation |
Verpakking Details: | In naakt |
Levertijd: | binnen 20 dagen |
Betalingscondities: | T/T |
Levering vermogen: | 10 eenheden/week |
Werkend Gewicht: | 20Ton | Emmercapaciteit: | 1,1m3 |
---|---|---|---|
Voorwaarde: | Nieuw | Bewegend type: | Kruippakjegraafwerktuig |
Garantie: | 1 jaar | Kleur: | Geel |
Hoog licht: | 20 Ton Hydraulic Crawler Excavator,Xe205da Hydraulisch Kruippakjegraafwerktuig,Cummins-Graafwerktuig van het Motor het Hydraulische Kruippakje |
XE205DA graafwerktuig20t Backhoe van de de Emmercapaciteit van Excavater 1.2m3 de Tank van de de Motor400l Brandstof van Cummins
Bouwmateriaal 20 Ton Hydraulic Excavators
Toepassing
Deze machine is hoofdzakelijk van toepassing op gemeentelijke bouw, wegbruggen, woningbouw, wegtechniek, bouw van de werken van de watermilieubescherming, havenbouw en andere grondwerkenbouw.
Specificatie:
Specificatie | Emmer | backhoe | ||
Gewicht (ton) | 20 | |||
Het werk gewicht van de gehele machine (kg) | 21500 | |||
Emmercapaciteit (m ³) | 1.0-1.2 | |||
Boomlengte (mm) | 5680 | |||
Stoklengte (mm) | 2910 | |||
prestaties | Omwentelingssnelheid (t/min) | 12 | ||
Het lopen snelheid (km/h) | 5.7/3.1 | |||
Klasseerbaarheid (%) | 35 | |||
Maalde specifieke druk (Kpa) | 47.5 | |||
Emmer het Graven Kracht (kN) | 157 | |||
Het graven kracht van stok (kN) | 116 | |||
Maximumtractiekracht (kN) | 184 | |||
Motor | motormodel | Cummins QSB7 | ||
Geschatte macht (kw/rpm) | 135/2050 | |||
Verplaatsing (l) | 6.7 | |||
Aantal cilinders (PCs) | 6 | |||
het koelen methode | waterkoeling | |||
Vormen van het werk | Directe injectie, 4 strijkt, turbocharged, het lucht-lucht koelen | |||
De capaciteit van de brandstoftank | Brandstoftank (l) | 400 | ||
Hydraulische tank (l) | 220 | |||
De vervangingsbedrag van de motorolie (l) | 24 | |||
gehele grootte | Totale lengte van vervoer (mm) | 9630 | ||
Algemene breedte voor vervoer (mm) | 2910 | |||
Algemene vervoerhoogte (mm) | 3100 | |||
Totale lengte van spoor (mm) | 4155 | |||
Spoor algemene breedte (mm) | 600 | |||
Spoormaat (mm) | 2290 | |||
De Ontruiming van de tegengewichtgrond (mm) | 1050 | |||
Minimumgrondontruiming (mm) | 486 | |||
De minimum draaiende straal van het voor werkende apparaat (mm) | 3530 | |||
Naherfst draaiende straal (mm) | 2890 | |||
het werkwerkingsgebied | Maximumuitgravingsstraal (mm) | 9760 | ||
Maximumuitgravingsdiepte (mm) | 6660 | |||
Maximumuitgravingshoogte (mm) | 9540 | |||
Maximum het leegmaken hoogte (mm) | 6780 | |||
Maximum verticale uitgravingsdiepte (mm) | 6480 |
Foto's:
Onze Visie:
Wij hopen om klanten rond de wereld toe te laten om meer waarde en rijkdom door onze kwaliteitsproducten en professionele oplossingen te realiseren.
Wij hangen de bedrijfsfilosofie van multi-winststrategieën en integriteit het delen aan.
Wij taxeren de vriendschap en het vennootschap!
Contactpersoon: roadmachine